![]()

< 各 室 利 用 協 力 費 > (単位 円)
| 区 分 | 協 力 費 | 定 員 (名) |
面積 (u) |
|||
| 午 前 午 後 夜 間 (各1回毎に) |
午前・午後 午後・夜間 (各1回毎に) |
全 日 | ||||
| 部 屋 名 | 部屋No | |||||
| 和 室 (大) | 201 | 900 | 1,800 | 2,700 | 20 | (21畳) 35 |
| 和 室 (小) | 202 | 600 | 1,200 | 1,800 | 18 | (18畳) 25 |
| 和 室 (中) | 203 | 700 | 1,400 | 2,100 | 18 | (18畳) 30 |
| 茶 室 (大) | 204 | 900 | 1,800 | 2,700 | 20 | (21畳) 35 |
| 調 理 実 習 室 | 205 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 16 | 約 85 |
| コミュニティルーム(小) | 206 | 600 | 1,200 | 1,800 | 24 | 約 42 |
| コミュニティルーム(大) | 207 | 800 | 1,600 | 2,400 | 48 | 約 80 |
| 会 議 室 | 208 | 600 | 1,200 | 1,800 | 18 | 約 42 |
| 談 話 コ ー ナ ー | 600 | 1,200 | 1,800 | 約 80 | ||
| 交 流 ス ペ ー ス | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 約170 | ||
< 冷暖房機使用期間協力費 > (冷房6/15〜9/30 暖房11/15〜4/10) (単位 円)
| 区 分 | 協 力 費 | 定 員 (名) |
面積 (u) |
|||
| 午 前 午 後 夜 間 (各1回毎に) |
午前・午後 午後・夜間 (各1回毎に) |
全 日 | ||||
| 部 屋 名 | 部屋No | |||||
| 和 室 (大) | 201 | 1,170 | 2,340 | 3,510 | 20 | (21畳) 35 |
| 和 室 (小) | 202 | 780 | 1,560 | 2,340 | 18 | (18畳) 25 |
| 和 室 (中) | 203 | 910 | 1,820 | 2,730 | 18 | (18畳) 30 |
| 茶 室 (大) | 204 | 1,170 | 2,340 | 3,510 | 20 | (21畳) 35 |
| 調 理 実 習 室 | 205 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 16 | 約 85 |
| コミュニティルーム(小) | 206 | 780 | 1,560 | 2,340 | 24 | 約 42 |
| コミュニティルーム(大) | 207 | 1,040 | 2,080 | 3,120 | 48 | 約 80 |
| 会 議 室 | 208 | 780 | 1,560 | 2,340 | 18 | 約 42 |
| 談 話 コ ー ナ ー | 780 | 1,560 | 2,340 | 約 80 | ||
| 交 流 ス ペ ー ス | 1,300 | 1,900 | 2,600 | 約170 | ||
※アルコール類を飲用するときは各室毎、利用区分毎に1回につき1,000円の加算となります。
<備品利用協力費> 別に定めるところによります。
※貸し時間区分は、午前(9時〜12時30分) 午後(13時〜17時) 夜間(17時30分〜21時)
東コミセンホームページトップ⇒![]()