(○印が空部屋ですので利用可能です)
東コミセンの空室情況は参考です。
ホームページ掲載後に変更、新規申込みなどが発生しますのであくまでも参考にして下さい。
ホームページからの申込みは出来ませんのでご来館の上お申込み下さい。
新規申込みの方は利用のきまりをお読み下さい。(利用許可申請書の提出が必要です)
ご不明な点は、電話にてお問い合わせ下さい。
※ 第4月曜日は休館日
火曜日〜金曜日の祝日は休館となります。
土曜日・日曜日・月曜日の祝日は夜間のみ休館となります。(16時閉館)
9月・10月・11月の空室状況 更新・・・月に1回程度
9月 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 談話コーナー | 交流スペース | ||
1 | 月 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 火 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ||||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
7 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | 月 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 火 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
11 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | 月 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜 間 | 休 館 | |||||||||||
9月 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 談話コーナー | 交流スペース | ||
16 | 火 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
17 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
18 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ||||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
21 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 月 | 午 前 | 休 館 日 | |||||||||
午 後 | ||||||||||||
夜 間 | ||||||||||||
23 | 火 | 午 前 | 休 館 日 | |||||||||
午 後 | ||||||||||||
夜 間 | ||||||||||||
24 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
25 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
26 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
27 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | |||||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
28 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午 後 | ○ | ○ | ||||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
29 | 月 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 火 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 前 | ||||||||||||
午 後 | ||||||||||||
夜 間 | ||||||||||||
10月 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 談話コーナー | 交流スペース | ||
1 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ||||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 月 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 火 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
11 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||
午 後 | ○ | |||||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | 月 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜 間 | 休 館 | |||||||||||
14 | 火 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10月 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 談話コーナー | 交流スペース | ||
16 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
17 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
19 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | 月 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
21 | 火 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
22 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
23 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
24 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | |||||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
27 | 月 | 午 前 | 休 館 日 | |||||||||
午 後 | ||||||||||||
夜 間 | ||||||||||||
28 | 火 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
29 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
30 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
31 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11月 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 談話コーナー | 交流スペース | ||
1 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 月 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
夜 間 | 休 館 | |||||||||||
4 | 火 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
7 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ||||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | |||||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | 月 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 火 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
13 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
14 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
11月 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 談話コーナー | 交流スペース | ||
16 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
17 | 月 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | 火 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午 後 | ○ | ○ | ||||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
19 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
20 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
21 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
23 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 後 | ○ | ○ | ||||||||||
夜 間 | 休 館 | |||||||||||
24 | 月 | 午 前 | 休 館 日 | |||||||||
午 後 | ||||||||||||
夜 間 | ||||||||||||
25 | 火 | 午 前 | 休 館 日 | |||||||||
午 後 | ||||||||||||
夜 間 | ||||||||||||
26 | 水 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
27 | 木 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
28 | 金 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
29 | 土 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 日 | 午 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午 前 | ||||||||||||
午 後 | ||||||||||||
夜 間 |